| Leistung | Punkte |
| Mitarbeit | |
| pünktlich bei geplantem/Termin | 10 |
| hervorragende Mitarbeit/2x pro Jahr | 20 |
| ausgezeichnete Mundgygiene/Termin | 20 |
| keine Reparaturen/Jahr | 200 |
| keine versäumten Termine/Jahr | 200 |
| Vormittagstermin gebucht/Termin | 50 |
| Soziale Medien | |
| positive Bewertung auf Portalen ohne Text | 100 |
| positive Bewertung auf Portalen mit Text | 200 |
| Orthodentix Seite geliked* | 100 |
| aktuellen Orthodentix Beitrag geliked* | 20 |
| akuellen Orthodentix Beitrag geteilt | 20 |
| Bild/Beitrag/Video mit Orthodentix auf eigener Seite gepostet | 100 |
| Bild/Beitrag/Video für Veröffentlichung durch Orthodentix gestellt | 100 |
| Beitrag gepostet oder gestellt mit mehr als 100 Likes/Jahr | 300 |
| Youtube Video mit oder über Orthodentix mit mehr als 1000 Klicks | 300 |
| Empfehlungen | |
| Patienten empfohlen (Behandlung wird nicht durchgeführt) | 200 |
| Patienten empfohlen (Behandlung wird durchgeführt) | 1000 |
| Familienmitglied empfohlen (Behandlung wird nicht durchgeführt) | 100 |
| Familienmitglied empfohlen (Behandlung wird durchgeführt) | 500 |
| Sonstiges | |
| Weitere Punkte können nach internen Kriterien vergeben werden | |
| Bei Behandlungsabschluß erlöscht die Mitgliedschaft, nicht eingelöste Punkte verfallen | |
| *Gilt ab Kartenerhalt, nur dann wenn die Seite geliked und dem Profil gefolgt wird. Das Einreichen der Punkte muss innheralb 1 Monats erfolgen. | |